Cómo funcionan los torneos Spin & Go
Los Spin & Go son veloces torneos Sit & Go hiperturbo de 3 jugadores en los que se empieza con 500 fichas. Los torneos tienen botes de premios aleatorios, con premios de hasta 1.000.000 € en juego. Encontrarás los premios y las probabilidades de cada entrada más adelante en esta página.
Para comenzar, selecciona tu entrada y el número de torneos simultáneos en los que deseas jugar; a continuación haz clic en el botón "Jugar". Así de fácil.
Una vez se hayan registrado tres jugadores, se realizará un sorteo para decidir de forma aleatoria cuál será el importe del bote de premios del torneo. El marcador giratorio del centro de la mesa mostrará el bote de premios a todos los jugadores y comenzará la partida.
Nota: Los pactos para el reparto de premios no están disponibles en los torneos Spin & Go.
Duración de los niveles
| Multiplicador del bote de premios | Duración del nivel (en minutos) |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3-5 | 3 |
| 10-50 | 4 |
| 100 o más | 5 |
Spin & Go Flash
¿Encuentras los Spin & Go demasiado lentos para tu gusto? Prueba torneos más veloces con Spin & Go Flash.
En los torneos de Hold'em Spin & Go Flash, los jugadores comienzan con 300 fichas y los niveles de ciegas aumentan cada minuto.
Para jugar a Spin & Go Flash, busca el símbolo del rayo de Flash en el lobby de "Spin & Go".
Top Set
-10
y el flop es 10
-8
-9
. Has ligado el trío más alto.Premios y probabilidades
Los premios y probabilidades que figuran a continuación se aplican a los Spin & Go y Spin & Go Flash.
Entrada: 0,50 €
Comisión: 8 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 5.000 € | 600 € | 400 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 40 € | 6 € | 4 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 20 € | 3 € | 2 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 10 € | 1,50 € | 1 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 4 € | 1 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 2,50 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 2 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 1,50 € | 3.968.502 de 10.000.000 | ||
| 2 | 1 € | 4.772.497 de 10.000.000 |
Entrada: 1 €
Comisión: 7 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 10.000 € | 1.200 € | 800 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 80 € | 12 € | 8 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 40 € | 6 € | 4 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 20 € | 3 € | 2 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 8 € | 2 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 5 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 4 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 3 € | 4.268.502 de 10.000.000 | ||
| 2 | 2 € | 4.472.497 de 10.000.000 |
Entrada: 2 €
Comisión: 7 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 20.000 € | 2.400 € | 1.600 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 160 € | 24 € | 16 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 80 € | 12 € | 8 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 40 € | 6 € | 4 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 16 € | 4 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 10 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 8 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 6 € | 4.268.502 de 10.000.000 | ||
| 2 | 4 € | 4.472.497 de 10.000.000 |
Entrada: 5 €
Comisión: 7 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 50.000 € | 6.000 € | 4.000 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 400 € | 60 € | 40 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 200 € | 30 € | 20 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 100 € | 15 € | 10 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 40 € | 10 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 25 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 20 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 15 € | 4.268.502 de 10.000.000 | ||
| 2 | 10 € | 4.472.497 de 10.000.000 |
Entrada: 10 €
Comisión: 7 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 120.000 | 1.000.000 € | 120.000 € | 80.000 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 800 € | 120 € | 80 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 400 € | 60 € | 40 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 200 € | 30 € | 20 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 80 € | 20 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 50 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 40 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 30 € | 4.160.502 de 10.000.000 | ||
| 2 | 20 € | 4.580.497 de 10.000.000 |
Entrada: 25 €
Comisión: 7 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 250.000 € | 30.000 € | 20.000 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 2.000 € | 120 € | 200 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 1.000 € | 150 € | 100 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 500 € | 75 € | 50 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 200 € | 50 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 125 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 100 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 75 € | 4.268.502 de 10.000.000 | ||
| 2 | 50 € | 4.472.497 de 10.000.000 |
Entrada: 50 €
Comisión: 7 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 500.000 € | 60.000 € | 40.000 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 4.000 € | 600 € | 400 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 2.000 € | 300 € | 200 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 1.000 € | 150 € | 100 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 400 € | 100 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 250 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 200 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 150 € | 4.268.502 de 10.000.000 | ||
| 2 | 100 € | 4.472.497 de 10.000.000 |
Entrada: 100 €
Comisión: 7 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 1.000.000 € | 120.000 € | 80.000 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 8.000 € | 1.200 € | 800 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 4.000 € | 600 € | 400 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 2.000 € | 300 € | 200 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 800 € | 200 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 500 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 400 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 300 € | 4.268.502 de 10.000.000 | ||
| 2 | 200 € | 4.472.497 de 10.000.000 |
Entrada: 250 €
Comisión: 7 %
| Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 4.800 | 1.000.000 € | 120.000 € | 80.000 € | 1 de 10.000.000 |
| 100 | 20.000 € | 3.000 € | 2.000 € | 500 de 10.000.000 |
| 50 | 10.000 € | 1.500 € | 1.000 € | 1.000 de 10.000.000 |
| 25 | 5.000 € | 750 € | 500 € | 7.500 de 10.000.000 |
| 10 | 2.000 € | 500 € | 100.000 de 10.000.000 | |
| 5 | 1.250 € | 250.000 de 10.000.000 | ||
| 4 | 1.000 € | 900.000 de 10.000.000 | ||
| 3 | 750 € | 4.275.702 de 10.000.000 | ||
| 2 | 500 € | 4.465.297 de 10.000.000 |